Kαρότσι TRIS2P 50 ή 30 lt
Kαρότσι TRIS2P 50 ή 30 lt με κάθετη λαβή προωθήσεως “Plus”
- Περιγραφή
- Τεχνικά Χαρακτηριστικά
- Προαιρετικός Εξοπλισμός
- Αξιολογήσεις
ΚΩΔΙΚΟI:
CARR00509-50 lt
CARR00508-30 lt
• 0009 – πράσινο
• 0015 – μπλε
• 0010 – πορτοκαλί
• 0004 – κίτρινο
| ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ | ΚΩΔΙΚΟΣ | |
| Βάση με 4 ρόδες Ø 80 mm | PMVR95608-0015 | μπλε |
| προφυλακτήρες 90 mm | PMVR95608-0010 | πορτοκαλί |
| & 1 σύνδεσμο στήριξης | PMVR95608-0009 | πράσινο |
| PMVR95608-0004 | κίτρινο | |
| Κάδος 15 lt πλαστικός | SECC00055-0620 | γκρι |
| για καρότσι TRIS2P 2×15 lt | SECC00055-0618 | κόκκινο |
| Κάδος 25 lt πλαστικός | SECC00057-0620 | γκρι |
| για καρότσι TRIS2P 2×25 lt | SECC00057-0618 | κόκκινο |
| Kάθετη λαβή προωθήσεως “Plus” | PMLA96087 | |
| STRI00030-0015 | μπλε | |
| Κάθετη πρέσα | STRI00030-0002 | κόκκινο |
| New Line | STRI00030-0009 | πράσινο |
| STRI00030-0004 | κίτρινο |
| Kαρότσι TRIS2P 50 lt | Kαρότσι TRIS2P 30 lt | |
| Υλικό | Πολυπροπυλένιο | Πολυπροπυλένιο |
| Διαστάσεις mm (ΜxΠxΥ) | 750x435x930 h | 750x435x930 h |
| Βάρος | 8,75 Kg | 8,55 Kg |
| Συσκευασία mm | 740x450x525 | 740x450x525 |
| Όγκος πακέτου | 0,175 m3 | 0,175 m3 |
| Τροχοί – n°/Ø mm | 4/80 | 4/80 |
| Δίσκος πολυπροπυλενίου για την κάθετη λαβή | MPVR94619-0006 |


















